Specifications︰
1 Hole / 4 Edge
12 x 12 x 1,5
14 x 14 x 1,2
14 x 14 x 2,0
15 x 15 x 2,5
15 x 15 x 2,5 - R
17 x 17 x 2,0
1 Hole / 2 Edge
7,5 x 12 x 1,5
9,6 x 12 x 1,5
15 x 12 x 1,5
20 x 12 x 1,5
2 Hole / 2 Edge
30 x 12 x 1,5
40 x 12 x 1,5
50 x 12 x 1,5
60 x 12 x 1,5
80 x 12 x 1,5
100 x 12 x 1,5
120 x 12 x 1,5
29,5 x 12 x 1,5
39,5 x 12 x 1,5
49,5 x 12 x 1,5
59,5 x 12 x 1,5
1 Hole / 3 Edge
22 x 19 x 2,0
1 Hole / 4 Edge
18 x 18 x 1,95
18 x 18 x 2,95
18 x 18 x 4,00
Advantages︰ Micrograin Cabide
Export Markets︰ EU, US, ASIA